台區(qū)號 | 樓棟數 | 單(dān)元數 | 層高 | 電表箱安裝位置 | 每箱電(diàn)表數 | 設備總數 | 電表箱數 |
1 | 2 | 5 | 12 | 每三層 | 12 | 30 | 20 |
2 | 2 | 3 | 6 | 每單元 | 12 | 90 | 6 |
3 | 2 | 5 | 5 | 每單元 | 10 | 100 | 5 |
4 | 3 | 6 | 6 | 每單元 | 12 | 80 | 6 |
5 | 3 | 18 | 6 | 每單元 | 12 | 160 | 9 |
6 | 2 | 5 | 6 | 每單元 | 12 | 80 | 5 |
項目場景圖片:
達(dá)到的目的:
微信客(kè)服