台區號 | 樓棟數(shù) | 單元數 | 層高(gāo) | 電表箱安裝(zhuāng)位置 | 每(měi)箱電表數 | 設備總數 | 電(diàn)表箱數 |
1 | 2 | 5 | 12 | 每三(sān)層 |
12 |
280 | 20 |
2 | 2 | 3 | 6 | 每單元(yuán) | 12 | 80 | 6 |
3 | 2 | 5 | 5 | 每單元 | 10 | 60 | 5 |
4 | 3 | 6 | 6 | 每單元 | 12 | 80 | 6 |
5 | 3 | 18 | 6 | 每單元 | 12 | 130 | 9 |
6 | 2 | 5 | 6 | 每單元 | 12 | 80 | 8 |
項(xiàng)目場景圖片:
達到的目的:
微信(xìn)客服