台區號 | 樓棟數 | 單元數 | 層高 | 電表箱安裝位(wèi)置 | 每箱電表數 | 設備總數(shù) | 電表箱數 |
1 | 2 | 5 | 12 | 每三層 | 12 | 240 | 20 |
2 | 2 | 3 | 6 | 每單元 | 12 | 72 | 6 |
3 | 2 | 5 | 5 | 每單元 | 10 | 50 | 5 |
4 | 3 | 6 | 6 | 每單元 | 12 | 72 | 6 |
5 | 3 | 18 | 6 | 每單元 | 12 | 108 | 9 |
6 | 2 | 5 | 6 | 每單元 | 12 | 60 | 5 |
項目場景圖片:
達到的目(mù)的:
微信客服